Zusammensetzung Fakultätsrat
Gruppen | Stimmrecht | Beschluss- fähigkeit | Amtszeit in Jahren | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | Vertreter 1 | Dauer | ||
Vorsitz | – | 3 | ||
Dekan Thomas Musch | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |||
Professor*innen | 8 | ≥ 10 | 3 | |
Aydin Sezgin | Andrew Gibson | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
WiMi | 2 | 3 | ||
Jan Barowski Jannik Mertin | Katharina Sendlinger | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
MTV | 2 | 3 | ||
Melanie Finke | Silvia Freudenreich-Schreiber | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
Studierende | 3 | 1 | ||
Kai Hoeland Leon Surrey Karl Lutz | Kristin Habersang | 01.10.2023 – 30.09.2024 |
1 Stellvertreter in der Reihenfolge des Wahlergebnisses
Zusammensetzung Promotionsausschuss
Gruppen | Stimmrecht | Beschluss- fähigkeit | Amtszeit in Jahren | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | Vertreter | Dauer | ||
Vorsitz | 1 | |||
Dekan Thomas Musch | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |||
Hochschullehrer 1 | ||||
alle Hochschullehrer | 50% | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
WiMi | 2 | 3 | ||
Claudia Bock Paul Hagemeyer | Nicholas Karsch Irwin Barengolts | 01.10.2023 – 30.09.2026 |
1 Hochschullehrer sind: alle hauptamtlich beschäftigten Professorinnen und Professoren, alle hauptamtlich beschäftigten Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, in der Fakultät beschäftigte habilitierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Privatdozentinnen und Privatdozenten, außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, kooptierte Professorinnen und Professoren
Zusammensetzung Prüfungsausschuss
Gruppen | Stimmrecht | Amtszeit in Jahren | |
---|---|---|---|
Mitglieder | Vertreter | Dauer | |
Vorsitz | 1 | 3 | |
01.10.2023 – 30.09.2026 | |||
Professoren | 3 | 3 | |
Jürgen Oehm (stellv. Vorsitz) | Thomas Mussenbrock Nils Pohl | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
WiMi | 1 | 3 | |
Lisa Kreuzer | Lukas Piotrowsky | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
Studierende | 2 | 1 | |
Leon Surrey Werner Schwartmann | Kai Hoeland | 01.10.2023 – 30.09.2024 | |
Prüfungsamtsleitung | 0 | qua Amt | |
Tim-Michael Lange |
Zusammensetzung Qualitätsverbesserungskommission
Gruppen | Stimmrecht | Beschlussfähigkeit | Amtszeit in Jahren | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | Vertreter | Dauer | ||
Professoren | 1 | 3 | ||
Dekan Thomas Musch | Aydin Sezgin Ilona Rolfes Peter Awakowicz | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
WiMi | 1 | 3 | 3 | |
Stefanie Dencks | Leander Willeke | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
Studierende | 3 | 1 | ||
Werner Schwartmann Karl Lutz Eduard Gramlich | Paul Rowsell Nick Gramlich Umut Kavak Finn Eming | 01.10.2023 – 30.09.2024 |
Zusammensetzung Evaluationskommission
Gruppen | Stimmrecht | Beschlussfähigkeit | Amtszeit in Jahren | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | Vertreter | Dauer | ||
Vorsitz | 1 | 3 | ||
Constantinos Sourkounis | – | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
Professoren | 2 | 3 | 3 | |
Rainer Martin Clara J. Saraceno | – | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
WiMi | 1 | 3 | ||
Pierre Mayr | Marius Hillebrand | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
Studierende | 1 | 1 | ||
Kolja Wehber | Simon Hammer | 01.10.2023 – 30.09.2024 |
Zusammensetzung Studienbeirat
Gruppen | Stimmrecht | Beschlussfähigkeit | Amtszeit in Jahren | |
---|---|---|---|---|
Mitglieder | Vertreter | Dauer | ||
Vorsitz | 1 | 3 | ||
Aydin Sezgin | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
Professoren | 1 | 4 | 3 | |
Thomas Musch | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
WiMi | 1 | 3 | ||
Stefanie Dencks | Leander Willeke | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
Studierende | 3 | 1 | ||
Karl Lutz Kolja Wehber Werner Schwartmann | Nick Gramlich Eduard Gramlich Simon Hammer | 01.10.2023 – 30.09.2024 |