ACHTUNG: bei jedem Editieren werden die Tabellen zurückgesetzt!
Daher Änderungen immer in der Vorlage durchführen oder die Werte für die Spalte "Dauer" anpassen!
Optimierung Spalte "Dauer" <td><span style="white-space: nowrap;">1. Datum</span> – <span style="white-space: nowrap;">2. Datum</span></td>
Zusammensetzung Fakultätsrat
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Dekan Thomas Musch | Ilona Rolfes Peter Awakowicz Aydin Segzin | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Aydin Sezgin Thomas Mussenbrock Nils Pohl Peter Awakowicz Martin Hoffmann Ilona Rolfes Ralf P. Brinkmann Clara J. Saraceno | Martin R. Hofmann Georg Schmitz Christian Zenger Volker Staudt Rainer Martin Jürgen Oehm Constantinos Sourkounis | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Jan Barowski Jannik Mertin | Pierre Mayr Kerstin Orend Marc Hamme Olga Krylova Martin Saraceno Ahmad Zaben Christian Schulz Robin Löscher | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Mitarbeitende in Technik und Verwaltung | 3 | ||
| Melanie Finke Ralf Hanisch | Silvia Freudenreich-Schreiber Susanne Altegoer | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Leon Surrey Kai Hoeland Leon Hülsmann | Emily Broll Henrik Everwien Werner Schwartmann Annika Servaes | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Fakultätsrat (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Dekan Thomas Musch | Ilona Rolfes Aydin Segzin Thomas Mussenbrock | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Alexander Fay Thomas Mussenbrock Nils Pohl Martin Hoffmann Aydin Sezgin Clara J. Saraceno Thomas Musch Ilona Rolfes | Christian Zenger Akash Kumar Rainer Martin Georg Schmitz Volker Staudt Martin R. Hofmann Setareh Maghsudi Serim Ilday Constantinos Sourkounis | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Jannik Mertin Tobias Berg | Maxim Cherkashin Lars Schücke Carsten Brenner Stefanie Dencks Jan Barowski Niklas Schulz Marcel van Delden Christian Schulz Pierre Mayr Irwin Barengolts | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Mitarbeitende in Technik und Verwaltung | 3 | ||
| Melanie Finke Michelle Reiche | Ralf Hanisch Silvia Freudenreich-Schreiber Merle Post | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Studierende | 1 | ||
| Emily Broll Annika Servaes Leon Hülsmann | Henrik Everwien Sobhan Benmohammadkhajeh Nourhan Kintar Werner Schwartmann Sven Jarchow Leon Surrey | 01.10.2026 – 30.09.2027 | |
Zusammensetzung Promotionsausschuss
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | |||
| Dekan Thomas Musch | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
| Hochschullehrer*innen 1 | |||
| alle Hochschullehrer*innen | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Claudia Bock Paul Hagemeyer | Nicholas Karsch Irwin Barengolts | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Promotionsausschuss (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | |||
| Dekan Thomas Musch | 01.10.2026 – 30.09.2029 | ||
| Hochschullehrer*innen 1 | |||
| alle Hochschullehrer*innen | 01.10.2026 – 30.09.2029 | ||
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Claudia Bock Paul Hagemeyer | Irwin Barengolts Pierre Mayr | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
Zusammensetzung Prüfungsausschuss
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Martin Hoffmann | Jürgen Oehm | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Jürgen Oehm Georg Schmitz Ilona Rolfes | Thomas Mussenbrock Nils Pohl | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Lisa Kreuzer | Pascal Gehringer | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Leon Surrey Werner Schwartmann | Henrik Everwien Waldemar Krivoseev | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
| Prüfungsamtsleitung | qua Amt | ||
| Tim-Michael Lange | |||
Zusammensetzung Prüfungsausschuss (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Georg Schmitz | Ilona Rolfes | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Ilona Rolfes Thomas Mussenbrock Martin Hoffmann | Nils Pohl | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Lisa Kreuzer | Pascal Gehringer | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Studierende | 1 | ||
| Leon Surrey Werner Schwartmann | Henrik Everwien Waldemar Krivoseev | 01.10.2026 – 30.09.2027 | |
| Prüfungsamtsleitung | qua Amt | ||
| Tim-Michael Lange | |||
Zusammensetzung Qualitätsverbesserungskommission
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Dekan Thomas Musch | Aydin Sezgin Ilona Rolfes Peter Awakowicz | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Stefanie Dencks | Kerstin Orend | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Werner Schwartmann Kai Hoeland Leon Hülsmann | Sven Jarchow Annika Servaes Sobhan Benmohammadkhajeh | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Qualitätsverbesserungskommission (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Dekan Thomas Musch | Aydin Sezgin Ilona Rolfes Thomas Mussenbrock | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Kerstin Orend | Maxim Cherkashin | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Studierende | 1 | ||
| Sven Jarchow Henrik Everwien Werner Schwartmann | Annika Servaes Sobhan Benmohammadkhajeh Stefan Petrea | 01.10.2026 – 30.09.2027 | |
Zusammensetzung Evaluationskommission
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Constantinos Sourkounis | – | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Rainer Martin Clara J. Saraceno | – | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Pierre Mayr | Marius Hillebrand | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Waldemar Krivoseev | Henrik Everwien | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Evaluationskommission (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Constantinos Sourkounis | – | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Rainer Martin Clara J. Saraceno | – | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Marcel van Delden | Josua Schnarr | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Studierende | 1 | ||
| Henrik Everwien | Sven Jarchow | 01.10.2026 – 30.09.2027 | |
Zusammensetzung Studienbeirat
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Aydin Sezgin | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Thomas Musch | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Stefanie Dencks | Kerstin Orend | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Werner Schwartmann Henrik Everwien Sobhan Benmohammadkhajeh | Sven Jarchow Annika Servaes Leon Hülsmann | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Studienbeirat (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Aydin Sezgin | Thomas Mussenbrock Ilona Rolfes | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Thomas Musch | Thomas Mussenbrock Ilona Rolfes | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Stefanie Dencks | Maxim Cherkashin | 01.10.2026 – 30.09.2029 | |
| Studierende | 1 | ||
| Werner Schwartmann Henrik Everwien Sven Jarchow | Hardy Sadlowski Sobhan Benmohammadkhajeh Simon Janis Feikus | 01.10.2026 – 30.09.2027 | |
Postanschrift
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Dekanat
Gebäude ID, Postfach 11
Universitätsstraße 150
44801 Bochum