Biomedical Engineering
Studienschwerpunkt
Der Masterstudiengang Biomedical Engineering konzentriert sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin zur Entwicklung moderner diagnostischer und therapeutischer Verfahren. Die Studierenden erwerben umfassende theoretische und praktische Kenntnisse in Bildgebungsverfahren, Signalverarbeitung und Bildanalyse mit einem starken Fokus auf Anwendungen in der Medizintechnik, aber auch mit Relevanz für andere Ingenieurdisziplinen wie die Automobilindustrie und die Verfahrenstechnik.
Im Studium werden Module wie Tomographic Imaging, Ultrasound Imaging, Digital and Statistical Signal Processing, Biomedical Systems und Image Processing behandelt. Die Studierenden erwerben Fachkenntnisse in elektromagnetischen und akustischen Wellenfeldern, Modellierung und Simulation, Sensortechnik, Mess- und Regelungstechnik, stochastischer Signalverarbeitung, Bildrekonstruktion und Bildverarbeitung, Mustererkennung, Machine/Deep Learning sowie Informationstechnologie.
Durch das Masterseminar und praktische Ausbildungsanteile beschäftigen sich die Studierenden mit wissenschaftlicher Literaturrecherche, dem Erwerb spezialisierten Fachwissens sowie der Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden zur Lösung medizinischer Problemstellungen. Dabei trainieren sie kritisches Reflexionsvermögen, die systematische Umsetzung von Konzepten sowie die Entwicklung innovativer Lösungen. Das internationale akademische Umfeld bietet zudem die Möglichkeit, interkulturelle Arbeitserfahrungen zu sammeln, Soft Skills auszubauen und sich auf eine internationale Karriere vorzubereiten.
Der Studiengang bietet eine fundierte Grundlage für Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung der Medizintechnik und bereitet die Studierenden darauf vor, zentrale gesundheitliche Herausforderungen durch Früherkennung, präzise Diagnostik, wirksame Therapien und Krankheitsprävention anzugehen, um langfristig zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität beizutragen.
Absolventinnen und Absolventen sind hervorragend darauf vorbereitet, komplexe technische und wissenschaftliche Fragestellungen in unterschiedlichen Industriebereichen – auch über die Medizintechnik hinaus, beispielsweise in der Automobilindustrie oder der Verfahrenstechnik – zu bearbeiten oder eine Promotion aufzunehmen, um eigenständig wissenschaftlich zu forschen. Sie sind in der Lage, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben selbstständig zu analysieren, zu lösen und zu dokumentieren sowie ihre Ergebnisse mithilfe aktueller Fachsprache und Terminologie professionell zu kommunizieren.
Auf einen Blick
Schwerpunktkoordination:
Prof. Dr.-Ing. Georg Schmitz
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Tomographic Imaging
- Ultrasound Imaging
- Digital and Statistical Signal Processing
- Biomedical Systems
- Image Processing
- Electromagnetic and Acoustic Wave Fields
- Modelling and Simulations
- Sensor Technology
Sprache: Englisch
Dieser Schwerpunkt wird vollständig in englischer Sprache unterrichtet.
Studienverlaufsplan
Biomedical Engineering (PO 2020)
Pflichtbereich / Mandatory Modules
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Pflichtfach 1 BE / Mandatory Subject 1 BE | 5 | |||
| Statistical Signal Processing | 141222 | 5 | ||
| Pflichtfach 2 BE / Mandatory Subject 2 BE | 5 | |||
| Digital Signal Processing (This course will also be offered once during the winter semester 2026/27) | 141042 | 5 | ||
| Pflichtfach 3 BE / Mandatory Subject 3 BE | 5 | |||
| Ultrasound Imaging | 141225 | 5 | ||
| Pflichtfach 4 BE / Mandatory Subject 4 BE | 5 | |||
| Fundamentals of Data Sience | tba | 5 | ||
| Pflichtfach 5 BE / Mandatory Subject 5 BE | 5 | |||
| Image Processing with Applications in Medicine | tba | 5 | ||
| Pflichtfach 6 BE / Mandatory Subject 6 BE | 5 | |||
| Tomographic Imaging | tba | 5 | ||
Wahlpflichtmodule / Mandatory Electives
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule BE / Mandatory Electives BE | ≥ 24 | |||
| Artificial Neural Networks | 212006 | 6 | ||
| Nonlinear and Complex Systems Nonlinear and Complex Systems | 141476 | 6 | ||
| Elektromagnetische Wellen Electromagnetic Waves | 141372 | 5 | ||
| Grundlagen der Plasmatechnik Plasma Engineering | 141296 | 5 | ||
| Biomedizinische Funktionssysteme I Biomedical Systems I | 141226 | 4 | ||
| Grundlagen der Sprachsignalverarbeitung Fundamentals of Speech Signals | 141165 | 6 | ||
| Kommunikationsakustik Communication Acoustics | 141160 | 5 | ||
| Kognitive Sensorik Cognitive Sensors | 141069 | 5 | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit Electromagnetic Compatibility | 141064 | 4 | ||
| Techniques of Laser Metrology Techniques of Laser Metrology | 139230 | 6 | ||
| Autonomous Robotics: Action, Perception and Cognition | 211048 | 6 | ||
| Biomedical Optics | 141271 | 3 | ||
| Biomedizinische Funktionssysteme II Biomedical Systems II | 201015 | 4 | ||
| Computer Vision for Industrial Systems | 141022 | 5 | ||
| Laser Technology | 138950 | 6 | ||
| Optics Fundamentals *** | 141259 | 6 | ||
| * Die Veranstaltung wurde bis zum SoSe 2022 mit 4 LP angeboten. | ||||
| ** Studierende die 'Laser Metrology' bereits bestanden haben, dürfen die Vorlesung 'Techniquies of Laser Metrology' nicht belegen. | ||||
| *** Studierende die 'Optical Metrology' bereits bestanden haben, dürfen die Vorlesung 'Optics Fundamentals' nicht belegen. | ||||
| **** Ab dem Wintersemester 2025/26 ersetzt „Grundlagen der Plasmatechnik“ (LV-Nr.: 141296) die Veranstaltung "Plasmatechnik 1“ (LV-Nr.: 141283). Die beiden Lehrveranstaltungen sind Inhaltsgleich. Studierende können sich nur eine der beiden Veranstaltungen im Master ETIT anrechnen lassen. | ||||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlpflichtmodule - Praktika / Mandatory Electives - Practical Courses
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule - Praktika BE / Mandatory Electives - Practical Courses BE | 3 | |||
| Master-Praktikum Medizintechnik Master Practical Course Biomedical Engineering | 142220 | 3 | ||
| Master-Projekt Sprach- und Audiokommunikation Master Project Speech- and Audiocommunication | 142162 | 3 | ||
| Master-Praktikum Kommunikationsakustik Master Practical Course Communication Acoustics | 142160 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlpflichtmodule - Seminar / Mandatory Electives - Seminar
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule - Seminar BE / Mandatory Electives - Seminar BE | 3 | |||
| tbd | tbd | tbd | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
