
Engineering Physics
Studienschwerpunkt
Der Studienschwerpunkt Engineering Physics richtet sich an Studierende mit einem ausgeprägten Interesse an physikbasierten Ansätzen innerhalb der Ingenieurwissenschaften. Im Mittelpunkt stehen elektromagnetisch dominierte und multiphysikalische Systeme, in denen elektrische und magnetische Felder, Wellen, Teilchen, Transportprozesse, Materialeigenschaften und nichtlineare Dynamiken eng miteinander gekoppelt sind.
Das Studium verbindet eine fundierte Ausbildung in elektromagnetischer Feldtheorie, Quantenmechanik, Plasmatechnik, Photonik und Mikrosystemtechnik mit modernen Methoden der theoretischen Analyse, Modellierung, Simulation, experimentellen Diagnostik und Laborarbeit. Die Studierenden lernen, komplexe physikalische und technologische Systeme theoretisch zu analysieren, experimentell zu untersuchen, quantitativ zu modellieren und an ihrer technologischen Umsetzung mitzuwirken.
Der Studienschwerpunkt umfasst Lehrveranstaltungen zu Plasmatechnik, Photonik, Quantenmechanik, Feldern, Wellen und Teilchen, Mikrosystemtechnik sowie Plasmadiagnostik und Laborversuchen. Darüber hinaus können sich die Studierenden in Kompetenzbereichen wie Plasma Engineering, Photonics, Mikrosystemtechnik sowie Modellierung und Simulation spezialisieren.
Engineering Physics bietet ein forschungsorientiertes Profil innerhalb des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik. Der Schwerpunkt bereitet auf wissenschaftliche und industrielle Tätigkeiten in modernen Hochtechnologiefeldern vor, darunter Plasma- und Oberflächentechnik, optische Technologien, Halbleiter- und Mikrosystemtechnik, numerische Simulation sowie verwandte Bereiche der angewandten Physik und Ingenieurwissenschaften.
Auf einen Blick
Schwerpunktkoordination:
Prof. Dr.-Ing. Thomas Mussenbrock
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Plasma Engineering
- Photonics
- Quantum Mechanics
- Fields, Waves and Particles
- Microsystem
- Plasma Diagnostics and Laboratory Experiments
Sprache: Englisch
Dieser Schwerpunkt wird vollständig in englischer Sprache unterrichtet.
Studienverlaufsplan
Engineering Physics (PO 2020)
Pflichtbereich / Mandatory Modules
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Pflichtfach 1 EP / Mandatory Subject 1 EP | 5 | |||
| Plasma Engineering | 141296 | 5 | ||
| Pflichtfach 2 EP / Mandatory Subject 2 EP | 5 | |||
| Plasma Diagnostics and Laboratory Experiments | 141291 | 5 | ||
| Pflichtfach 3 EP / Mandatory Subject 3 EP | 5 | |||
| Fields, Waves and Particles | tba | 5 | ||
| Pflichtfach 4 EP / Mandatory Subject 4 EP | 5 | |||
| Quantum Mechanics | 142023 | 5 | ||
| Pflichtfach 5 EP / Mandatory Subject 5 EP | 5 | |||
| Photonics | 141299 | 5 | ||
| Pflichtfach 6 EP / Mandatory Subject 6 EP | 5 | |||
| Microsystems | tba | 5 | ||
Wahlpflichtmodule / Mandatory Electives
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule EP / Mandatory Electives EP | ≥ 24 | |||
| Atmospheric Pressure Plasmas Atmosphärendruckplasmen | 141297 | 5 | ||
| Biomedical Optics | 141271 | 3 | ||
| Crash Course on Plasma Simulation | 141369 | 3 | ||
| Design and Fabrication of MEMS Design und Herstellung von MEMS | 141383 | 3 | ||
| Electromagnetic Fields | 141367 | 5 | ||
| Electromagnetic Waves Elektromagnetische Wellen | 141372 | 5 | ||
| Fiber Optics | 139940 | 6 | ||
| Fundamentals of GPU Programming | 141374 | 5 | ||
| International Summer School | 142360 | 4 | ||
| LabView Programming | 141274 | 4 | ||
| Laser Materials Processing | 139960 | 6 | ||
| Microactuators and Microsensors Mikroaktorik und Mikrosensorik | 141386 | 4 | ||
| Microsystems and Semiconductor Technology | 141391 | |||
| Mid-IR and THz Photonics | 141425 | 3 | ||
| Modeling of Technological Plasmas Modellierung technischer Plasmen | 141362 | 5 | ||
| Modern Applications in Plasma Technology | 141295 | 4 | ||
| Nonlinear and Complex Systems | 141476 | 6 | ||
| Numerical Methods in Electrodynamics Numerische Methoden in der Elektrodynamik | 141279 | 4 | ||
| Numerical Photonics in Python | 141482 | 5 | ||
| Numerical Plasma Simulation | 141370 | 4 | ||
| Optical Communications | 141258 | 3 | ||
| Photovoltaics | 141269 | 3 | ||
| Plasma Chemistry | 141373 | 4 | ||
| Plasma Kinetics and Plasma Processes Plasmakinetik und Plasmaprozesse | 141298 | 4 | ||
| Plasma Sheaths | ||||
| Plasma Spectroscopy Plasmaspektroskopie | 141290 | 5 | ||
| Plasma Technology for Semiconductor Manufacturing Plasmatechnik in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik | 141364 | 4 | ||
| Quantum and Nonlinear Optics | 141477 | 6 | ||
| Selected Topics in the Field of Microsystems Technology Ausgewählte Kapitel der Mikrosystemtechnik | 141380 | 3 | ||
| Soft Condensed Matter Physics | 141479 | 6 | ||
| Systems of High-Frequency Techniques Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 | ||
| Techniques of Laser Metrology | 139230 | 6 | ||
| Technological High Frequency Plasmas | 141366 | 5 | ||
| Ultrafast Laser Physics and Technology | 141424 | 6 | ||
| Ultrafast Laser Plasma Interaction | 141426 | 3 | ||
| [Cancelled WT 2026/27] Writing particle based simulation codes: from electron swarms to radio-frequency-plasmas | 141285 | 4 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
| * Ab dem Sommersemester 2026 ersetzt „Plasmakinetik und Plasmaprozesse“ (LV-Nr.: 141298) die Veranstaltung "Plasmatechnik 3“ (LV-Nr.: 141292). Die beiden Lehrveranstaltungen sind Inhaltsgleich. Studierende können sich nur eine der beiden Veranstaltungen im Master ETIT anrechnen lassen. | ||||
Wahlpflichtmodule - Praktika / Mandatory Electives - Practical Courses
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule - Praktika EP / Mandatory Electives - Practical Courses EP | 3 | |||
| Master-Projekt Plasmatechnik Master Project Plasma Technology | 142101 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlpflichtmodule - Seminar / Mandatory Electives - Seminar
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule - Seminar EP / Mandatory Electives - Seminar EP | 3 | |||
| Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
| Master-Seminar Plasma-Simulation Master Seminar Plasma Simulation | 143282 | 3 | ||
| Master-Seminar Plasmatechnik Master Seminar Plasma Technology | 143280 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Weitere Informationen
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Studienfachberatung
Gebäude ID, Postfach 11
Universitätsstraße 150
44801 Bochum