Engineering Physics
Studienschwerpunkt
Der Studienschwerpunkt Engineering Physics richtet sich an Studierende mit einem ausgeprägten Interesse an physikbasierten Ansätzen innerhalb der Ingenieurwissenschaften. Im Mittelpunkt stehen elektromagnetisch dominierte und multiphysikalische Systeme, in denen elektrische und magnetische Felder, Wellen, Teilchen, Transportprozesse, Materialeigenschaften und nichtlineare Dynamiken eng miteinander gekoppelt sind.
Das Studium verbindet eine fundierte Ausbildung in elektromagnetischer Feldtheorie, Quantenmechanik, Plasmatechnik, Photonik und Mikrosystemtechnik mit modernen Methoden der theoretischen Analyse, Modellierung, Simulation, experimentellen Diagnostik und Laborarbeit. Die Studierenden lernen, komplexe physikalische und technologische Systeme theoretisch zu analysieren, experimentell zu untersuchen, quantitativ zu modellieren und an ihrer technologischen Umsetzung mitzuwirken.
Der Studienschwerpunkt umfasst Lehrveranstaltungen zu Plasmatechnik, Photonik, Quantenmechanik, Feldern, Wellen und Teilchen, Mikrosystemtechnik sowie Plasmadiagnostik und Laborversuchen. Darüber hinaus können sich die Studierenden in Kompetenzbereichen wie Plasma Engineering, Photonics, Mikrosystemtechnik sowie Modellierung und Simulation spezialisieren.
Engineering Physics bietet ein forschungsorientiertes Profil innerhalb des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik. Der Schwerpunkt bereitet auf wissenschaftliche und industrielle Tätigkeiten in modernen Hochtechnologiefeldern vor, darunter Plasma- und Oberflächentechnik, optische Technologien, Halbleiter- und Mikrosystemtechnik, numerische Simulation sowie verwandte Bereiche der angewandten Physik und Ingenieurwissenschaften.
Auf einen Blick
Schwerpunktkoordination:
Prof. Dr.-Ing. Thomas Mussenbrock
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Plasma technology
- Photonics
- Quantum mechanics fields
- Waves and particles
- Microsystem technology
- Plasma diagnostics
- Laboratory experiments
Sprache: Englisch
Dieser Schwerpunkt wird vollständig in englischer Sprache unterrichtet.
Studienverlaufsplan
Engineering Physics (PO 2020)
Pflichtbereich / Mandatory Modules
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Pflichtfach 1 EP / Mandatory Subject 1 EP | 5 | |||
| Plasma Engineering | 141296 | 5 | ||
| Pflichtfach 2 EP / Mandatory Subject 2 EP | 5 | |||
| Plasma Diagnostics and Laboratory Experiments | 141291 | 5 | ||
| Pflichtfach 3 EP / Mandatory Subject 3 EP | 5 | |||
| Fields, Wave and Particles | tba | 5 | ||
| Pflichtfach 4 EP / Mandatory Subject 4 EP | 5 | |||
| Quantum Mechanics | 142023 | 5 | ||
| Pflichtfach 5 EP / Mandatory Subject 5 EP | 5 | |||
| Photonics | 141299 | 5 | ||
| Pflichtfach 6 EP / Mandatory Subject 6 EP | 5 | |||
| Microsystems | tba | 5 | ||
Wahlpflichtmodule / Mandatory Electives
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule EP / Mandatory Electives EP | ≥ 24 | |||
| [AUSFALL WiSe 2026/27] Programmierung kinetischer Simulation: Von einzelnen Elektronen zu Radiofrequenz-Plasmen [CANCELLED WiSe 2026/27] ] Writing particle based simulation codes: from electron swarms to radio-frequency-plasmas | 141285 | 4 | ||
| Moderne Anwendungen in der Plasmatechnik Modern applications in plasma technology | 141295 | 4 | ||
| Plasmatechnik in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik Plasma Technology for Semiconductor Manufacturing | 141364 | 4 | ||
| Numerical Plasma Simulation | 141370 | 4 | ||
| Elektromagnetische Wellen Electromagnetic Waves | 141372 | 5 | ||
| Fundamentals of GPU Programming | 141374 | 5 | ||
| Ultrafast Laser Physics and Technology | 141424 | 6 | ||
| Nonlinear and Complex Systems | 141476 | 6 | ||
| Crash Course on Plasma Simulation | 141369 | 3 | ||
| Electromagnetic Fields | 141367 | 5 | ||
| International Summer School | 142360 | 4 | ||
| LabView Programmierung LabView Programming | 141274 | 4 | ||
| Numerische Methoden in der Elektrodynamik Numerical Methods in Electrodynamics | 141279 | 4 | ||
| [AUSFALL SoSe 2026] Plasma Chemistry [CANCELLED ST 2026] Plasma Chemistry | 141373 | 4 | ||
| Plasmakinetik und Plasmaprozesse * Plasma Kinetics and Plasma Processes | 141298 | 4 | ||
| Plasmaspektroskopie Plasma Spectroscopy | 141290 | 5 | ||
| Systeme der Hochfrequenztechnik Systems of High-Frequency Techniques | 141131 | 5 | ||
| Ultrafast Laser Plasma Interaction | 141426 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
| * Ab dem Sommersemester 2026 ersetzt „Plasmakinetik und Plasmaprozesse“ (LV-Nr.: 141298) die Veranstaltung "Plasmatechnik 3“ (LV-Nr.: 141292). Die beiden Lehrveranstaltungen sind Inhaltsgleich. Studierende können sich nur eine der beiden Veranstaltungen im Master ETIT anrechnen lassen. | ||||
Wahlpflichtmodule - Praktika / Mandatory Electives - Practical Courses
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule - Praktika EP / Mandatory Electives - Practical Courses EP | 3 | |||
| Master-Projekt Plasmatechnik Master Project Plasma Technology | 142101 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlpflichtmodule - Seminar / Mandatory Electives - Seminar
| Modul / Module Lehrveranstaltung / Course | LV-Nummer Course Number | LP | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodule - Seminar EP / Mandatory Electives - Seminar EP | 3 | |||
| Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
| Master-Seminar Plasma-Simulation Master Seminar Plasma Simulation | 143282 | 3 | ||
| Master-Seminar Plasmatechnik Master Seminar Plasma Technology | 143280 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
