Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 PT Plasmatechnik 1: Grundlagen | 141283 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 PT Plasmatechnik 2: Anwendungen | 141284 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 PT Felder, Wellen und Teilchen | 141361 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 PT Modellierung technischer Plasmen | 141362 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 PT Elektromagnetische Wellen | 141372 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 PT Technische Hochfrequenzplasmen | 141366 | 5 5 |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul PT | ≥ 24 | |||
[AUSFALL WiSe 2022/23] Computational Engineering 2: Electrodynamics | 141378 | 3 | ||
[AUSFALL WiSe 2022/23] Licht und Materie | 141275 | 4 | ||
[AUSFALL WiSe 2022/23] Plasmatechnik in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik | 141364 | 4 | ||
[AUSFALL SoSe 2023] Computational Engineering 1: Fluiddynamics in electrical-engineering | 141377 | 3 | ||
[AUSFALL SoSe 2023] Physikalische Elektronik | 141277 | 4 | ||
[AUSFALL SoSe 2023] Plasmaspektroskopie (ab WiSe 2023/24 jeweils im WiSe) | 141290 | 5 | ||
[AUSFALL SoSe 2023] Plasmatechnik 3: Ausgewählte Kapitel (ab WiSe 2023/24 jeweils im WiSe) | 141282 | 4 | ||
Biomedizinische Anwendungen in der Plasmatechnik | 141280 | 4 | ||
Crash Course on Plasma Simulation | 141369 | 3 | ||
Einführung in die Biophysik | 160228 | 6 | ||
Electromagnetic Fields | 141367 | 5 | ||
Fundamentals of GPU Programming | 141374 | 5 | ||
Hochfrequenztechnik und regelungstechnische Aspekte für technische Plasmen | 141368 | 3 | ||
International Summer School | 142360 | 4 | ||
LabView Programming | 141274 | 4 | ||
Numerical Plasma Simulation | 141370 | 4 | ||
Numerische Methoden in der Elektrodynamik | 141279 | 4 | ||
Plasma Chemistry | 141373 | 4 | ||
Plasma Diagnostics | 141273 | 4 | ||
Plasmamedizin | 141281 | 4 | ||
Plasmarandschichten | 141363 | 4 | ||
Programmierung kinetischer Simulation: Von einzelnen Elektronen zu Radiofrequenz-Plasmen | 141285 | 4 | ||
Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 | ||
Angewandte Elektrodynamik | 141276 | 4 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum PT | 3 | |||
Master-Praktikum Biomedizinische Messtechnik | 202620 | 3 | ||
Master-Projekt Plasmatechnik | 142101 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar PT | 3 | |||
Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
Master-Seminar Plasma-Simulation | 143282 | 3 | ||
Master-Seminar Plasmatechnik | 143280 | 3 | ||
Master-Seminar Terahertz Technology | 143265 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik
Universitätsstraße 150
ID-Gebäude, Postfach 11
D-44801 Bochum
Schwerpunktkoordinator
Prof. Dr.-Ing. Thomas Mussenbrock
Studienfachberatung
E-Mail: studienberatung(at)ei.ruhr-uni-bochum.de