Studienverlaufsplan
Energiesystemtechnik (PO 2020)
Pflichtbereich
| Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
| WiSe | SoSe | |||
| Pflichtfach 1 EST Systemdynamik und Reglerentwurf | 141007 | 5 5 | ||
| Pflichtfach 2 EST Elektrische Antriebe | 141083 | 5 5 | ||
| Pflichtfach 3 EST Einführung in die Energiesystemtechnik | 141401 | 5 5 | ||
| Pflichtfach 4 EST Mechatronische Antriebssysteme | 141400 | 5 5 | ||
| Pflichtfach 5 EST Geregelte leistungselektronische Stellglieder | 141088 | 5 5 | ||
| Pflichtfach 6 EST Regenerative elektrische Energietechnik | 141403 | 5 5 | ||
Wahlpflichtbereich - Wahlpflichtmodule
| Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
| WiSe | SoSe | |||
| Wahlpflichtmodul EST | ≥ 24 | |||
| Analoge Schaltungstechnik | 141062 | 5 | ||
| Beherrschung von Unsicherheiten im Übertragungsnetzbetrieb | 141079 | 4 | ||
| Berechnung von Netzen der elektrischen Energieversorgung | 141080 | 4 | ||
| Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 | ||
| Einführung in die Elektromobilität | 141407 | 5 | ||
| Elektrische Bahnen | 141085 | 4 | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 141064 | 4 | ||
| Energiespeichersysteme | 141405 | 5 | ||
| Energieumwandlungssysteme | 137020 | 6 | ||
| Energiewirtschaft | 141082 | 4 | ||
| Induktionsmaschinenregelung | 141084 | 4 | ||
| Intelligente Netze | 141089 | 4 | ||
| Ladeeinrichtungen der Elektromobilität* | 141078 | 5 | ||
| Dynamische Vorgänge in elektrischen Verbundsystemen | 141081 | 4 | ||
| Fahrzeugdynamik | 138490 | 5 | ||
| Grundlagen des Kraftfahrzeug-Antriebsstrangs | 135270 | 6 | ||
| Ladeeinrichtungen der Elektromobilität | 141408 | 4 | ||
| * Die Veranstaltung ersetzt zum SoSe 2023 die Veranstaltung "Ladeeinrichtungen der Elektromobilität (LV-Nr.: 141408)". Studierende können sich jeweils nur eine der beiden Veranstaltungen im Master ETIT anrechnen lassen. | ||||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlpflichtbereich - Praktikum
| Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
| WiSe | SoSe | |||
| Praktikum EST | 3 | |||
| Master-Praktikum Leistungselektronik und Energiesystemtechnik | 142081 | 3 | ||
| Master-Praktikum Regenerative Elektrische Energietechnik | 142083 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlpflichtbereich - Seminar
| Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
| WiSe | SoSe | |||
| Seminar EST | 3 | |||
| Master-Seminar Energiesystemtechnik | 143081 | 3 | ||
| Master-Seminar Moderne Verfahren der Regelungstechnik | 143000 | 3 | ||
| In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. | ||||
Wahlbereich
| Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
| WiSe | SoSe | |||
| Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
| Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 | ||
Masterarbeit
| Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
| WiSe | SoSe | |||
| Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 | ||