Studienverlaufsplan
Automatisierungstechnik (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 AT Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 AT Systemdynamik und Reglerentwurf | 141007 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 AT Mehrgrößensysteme und digitale Regelung | 141006 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 AT Funk-Kommunikation | 141215 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 AT Prozessautomatisierung* | 141016 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 AT Optimierung in der Informationstechnik | 141217 | 5 5 | ||
* Seit dem Sommersemester 2023 ersetzt „Prozessautomatisierung“ (LV-Nr.: 141016) "Künstliche Intelligenz für Ingenieure“ (LV-Nr.: 141005). Studierende, die "Künstliche Intelligenz für Ingenieure“ bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. "Künstliche Intelligenz für Ingenieure" (LV-Nr.: 141005) wurde für das SoSe 2021 durch "Adaptive Systeme der Signalverarbeitung" (LV-Nr.: 141173) ersetzt. |
Wahlpflichtbereich - Wahlpflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul AT | ≥ 24 | |||
Ablaufsteuerungen: Entwurf und Realisierung | 141017 | 5 | ||
[AUSFALL WiSe 2024/25] Artificial Neural Networks | 212006 | 6 | ||
Autonomous Robotics: Action, Perception and Cognition | 211048 | 6 | ||
Biomedizinische Funktionssysteme I | 209800 | 4 | ||
Elektrische Antriebe | 141083 | 5 | ||
Embedded Systems | 137040 | 6 | ||
Fertigungsautomatisierung | 136460 | 6 | ||
Fundamentals of Data Science | 141213 | 5 | ||
Geregelte leistungselektronische Stellglieder | 141088 | 5 | ||
Kognitive Sensorik | 141069 | 5 | ||
Lineare zeitvariante Systeme: Methoden und Anwendungen * | 141210 | 6 | ||
Machine Learning: Unsupervised Methods (with Problem Based Learning) | 212501 | 9 | ||
Messverfahren und Sensoren | 141068 | 5 | ||
Mikroaktorik und Mikrosensorik | 141386 | 5 | ||
Mikrosysteme | 141385 | 5 | ||
Modellierung und Entwurf dynamischer Systeme | 139070 | 6 | ||
Prozessführung und Optimalsteuerung | 137270 | 6 | ||
Vernetzte Produktionssysteme | 137460 | 6 | ||
Lehrveranstaltungen an der TU Dortmund | 140005 | |||
Adaptive Systeme der Signalverarbeitung | 141173 | 5 | ||
Auslegung hybrider Antriebsstränge | 138110 | 6 | ||
Dynamische Vorgänge in elektrischen Verbundsystemen | 141081 | 4 | ||
Graphentheoretische Methoden der Systemtheorie | 141015 | 4 | ||
Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 141044 | 6 | ||
Prozessautomatisierung | 141014 | 3 | ||
Smarte Apparate | 139180 | 5 | ||
Vernetzte Regelungssysteme | 141013 | 3 | ||
Zeitvariante Kommunikationssysteme | 141216 | 4 | ||
* Die Veranstaltung ersetzt zum SoSe 2022 die Veranstaltung "Zeitvariante Kommunikationssysteme (LV-Nr.: 141216)". Studierende können sich jeweils nur eine der beiden Veranstaltungen im Master ETIT anrechnen lassen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Praktikum
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum AT | 3 | |||
Master-Praktikum Automatisierungstechnik (AUSFALL im WiSe 2024/25) | 142001 | 3 | ||
(Master-Praktikum) Autonomous Robotics | 212401 | 3 | ||
211423 | 3 | |||
Master-Praktikum Biomedizinische Messtechnik | 202620 | 3 | ||
Master-Praktikum Kommunikationssysteme 1 | 142202 | 3 | ||
Master-Praktikum Leistungselektronik und Energiesystemtechnik | 142081 | 3 | ||
Master-Praktikum Medizintechnik | 142220 | 3 | ||
Master-Praktikum Mess- und Regelschaltungen mit Mikrocontrollern | 142062 | 3 | ||
Master-Projekt Systemtechnik | 142002 | 3 | ||
Master-Projekt Zeitvariante Übertragungssysteme | 142182 | 3 | ||
Master-Projekt DSP | 142040 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Seminar
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar AT | 3 | |||
Master-Seminar Algorithmen der Signalverarbeitung | 143204 | 3 | ||
Master-Seminar Energiesystemtechnik | 143081 | 3 | ||
Master-Seminar Informationstechnik und Kommunikationsakustik | 143160 | 3 | ||
Master-Seminar Medizintechnik | 143220 | 3 | ||
Master-Seminar Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 143203 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Moderne Verfahren der Regelungstechnik | 143000 | 3 | ||
Master-Seminar Adaptive Systeme der Signalverarbeitung | 143162 | 3 | ||
Master-Seminar Sprach- und Mustererkennung | 143163 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Masterarbeit
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |