Studienverlauf
Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (PO 20)
Der Studienverlaufsplan dient als Orientierungshilfe, um Ihr Bachelorstudium im Fach Elektrotechnik und Informationstechnik innerhalb der Regelstudienzeit zu absolvieren. Er zeigt Ihnen, welche Lehrveranstaltungen im Winter- und Sommersemester angeboten werden und wie viele Leistungspunkte jede Veranstaltung einbringt. Mithilfe dieser Informationen können Sie Ihren individuellen Stundenplan in eCampus erstellen.
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Elektrotechnik 1 Elektrotechnik 1 - Elektrische Netzwerke | 141129 | 6 6 | ||||||
Mathematik 1 Mathematik 1 für ET/IT (PO 13+20) und ITS (PO 13) | 150110 | 10 10 | ||||||
Physik Experimentalphysik | 160033 | 6 6 | ||||||
Technische Informatik 1 Programmierung und Algorithmen für ET/IT | 141481 | 8 8 | ||||||
Elektrotechnik 2 Elektrotechnik 2 - Felder | 141288 | 7 7 | ||||||
Mathematik 2 Mathematik 2 für ET/IT (PO 13+20) und ITS (PO 13) | 150112 | 10 10 | ||||||
Systemtheorie 1 Systemtheorie 1 - Signale und Systeme | 141170 | 5 5 | ||||||
Technische Informatik 2 Digitaltechnik | 141304 | 5 5 | ||||||
Praxismodul 1 | 6 | |||||||
MATLAB-Praktikum | 142222 | 2 | ||||||
Praxistage | 144006 | 1 | ||||||
Grundlagenpraktikum ETIT | 142161 | 3 | ||||||
Elektronik 1 Elektronik 1 - Bauelemente | 141180 | 5 5 | ||||||
Elektrotechnik 3 Elektrotechnik 3 - Energietechnik | 141086 | 5 5 | ||||||
Mathematik 3 Mathematik 3 für ET/IT | 150114 | 6 6 | ||||||
Systemtheorie 2 Systemtheorie 2 - Signaltransformation | 141218 | 6 6 | ||||||
Technische Informatik 3 Rechnerarchitektur für ET/IT und ITS (PO 20) | 141026 | 5 5 | ||||||
Elektronik 2 Elektronik 2 - Schaltungen | 141066 | 5 5 | ||||||
Elektrotechnik 4 Elektrotechnik 4 - Theoretische Elektrotechnik | 141365 | 8 8 | ||||||
Systemtheorie 3 Systemtheorie 3 - Stochastische Signale | 141224 | 6 6 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Wahlpflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Technischer Wahlbereich * | 7 | |||||||
Elektronische Materialien | 141381 | 3 | ||||||
[AUSFALL WS 2024/25] Network Planning ** | 141209 | 3 | ||||||
Numerische Mathematik für Maschinenbau-, Bauingenieure & UTRM**** | 150106 | 5 | ||||||
Quantenmechanik und Statistik | 141265 | 3 | ||||||
Rechnergestützte Schaltungsanalyse | 141376 | 3 | ||||||
Übertragung digitaler Signale | 141199 | 3 | ||||||
Bachelor-Praktikum Elektronische Schaltungen | 142064 | 2 | ||||||
Bachelor-Praktikum Energietechnik | 142080 | 2 | ||||||
Bachelor-Praktikum Sprach- und Audiokommunikation*** | 142159 | 2 | ||||||
MATLAB-Praktikum 2 | 142223 | 2 | ||||||
Grundlagen der modernen C++-Programmierung | 141143 | 3 | ||||||
Lineare Optimierung ** | 141219 | 3 | ||||||
Mathematik 4 für ET / IT (Numerik) | 150116 | 3 | ||||||
Sprach- und Audiokommunikation*** | 141172 | 3 | ||||||
* Aus der Liste des technischen Wahlbereichs sind 2 Praktika und eine Vorlesung zu wählen. | ||||||||
** & *** Es kann jeweils nur eine der beiden Lehrveranstaltungen in den Studiengängen der ETIT angerechnet werden. | ||||||||
**** Die Lehrveranstaltung kann im Technischen Wahlbereich nur mit 3 LP angerechnet werden. | ||||||||
Kernfächer 1 - 4 | 20 | |||||||
Automatisierungstechnik | 141003 | 5 | ||||||
Elektrophysik | 141289 | 5 | ||||||
Grundlagen der Hochfrequenztechnik | 141120 | 5 | ||||||
Leistungselektronik | 141087 | 5 | ||||||
Messtechnik | 141065 | 5 | ||||||
Mikrosystem- und Halbleitertechnik | 141391 | 5 | ||||||
Nachrichtentechnik | 141203 | 5 | ||||||
Optoelektronik | 141264 | 5 | ||||||
Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
Praxismodul 2 | 8 | |||||||
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | 140020 | 4 | ||||||
Bachelor-Vertiefungspraktikum Elektronik | 142104 | 4 | ||||||
Bachelor-Vertiefungspraktikum Informationstechnik | 142105 | 4 | ||||||
Praxismodul 3 | 15 | |||||||
Praxisprojekt und Projektbericht | 144012 | 15 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Freier Wahlbereich | ≥ 6 | |||||||
Freie Wahlfächer | 141106 | |||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Bachelorarbeit
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Bachelorarbeit und Kolloquium | 15 | |||||||
Bachelorarbeit | 144001 | 12 | ||||||
Kolloquium | 144003 | 3 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |