Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 KT Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 5 | ||
Pfichtfach 2 KT Funk-Kommunikation | 141215 | 5 5 | ||
Pfichtfach 3 KT Statistische Signalverarbeitung | 141222 | 5 5 | ||
Pfichtfach 4 KT Künstliche Intelligenz für Ingenieure * | 141005 | 5 5 | ||
Pfichtfach 5 KT Optimierung in der Informationstechnik | 141217 | 5 5 | ||
Pfichtfach 6 KT Kommunikationsakustik | 141160 | 5 5 | ||
* Ab dem Sommersemester 2022 wird "Adaptive Systeme der Signalverarbeitung“ durch „Künstliche Intelligenz für Ingenieure“ ersetzt. Studierende, die "Adaptive Systeme der Signalverarbeitung“ bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. Die Prüfung zu "Adaptive Systeme der Signalverarbeitung" wurde letztmalig im Wintersemester 2021/22 angeboten. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul KT | ≥ 24 | |||
Antennen für die Mobil- und Satellitenkommunikation | 141122 | 4 | ||
Bildverarbeitung in der Medizin | 141220 | 5 | ||
Biomedizinische Funktionssysteme I | 209800 | 4 | ||
Einführung in die Energiesystemtechnik | 141401 | 5 | ||
Embedded Multimedia | 141168 | 6 | ||
Ereignisdiskrete Systeme | 141012 | 5 | ||
Fundamentals of Data Science | 141213 | 5 | ||
Grundlagen der Sprachsignalverarbeitung | 141165 | 4 | ||
Kognitive Sensorik | 141069 | 5 | ||
Künstliche Neuronale Netze | 310002 | 6 | ||
Lineare zeitvariante Systeme: Methoden und Anwendungen * | 141210 | 6 | ||
Machine Learning: Unsupervised Methods | 310003 | 6 | ||
Systemdynamik und Reglerentwurf | 141007 | 5 | ||
Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 | ||
Systeme und Schaltungen der Mobilkommunikation | 141128 | 4 | ||
Vernetzte Produktionssysteme | 137460 | 6 | ||
Lehrveranstaltungen an der TU Dortmund | 140013 | |||
Algebraische Codierung für die sichere Datenübertragung | 148207 | 4 | ||
Algorithmen der Sprachsignalverarbeitung | 148217 | 4 | ||
Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 141044 | 6 | ||
Hörakustik | 148210 | 4 | ||
Internet of Things | 148227 | 4 | ||
Machine Learning: Supervised Methods | 310508 | 6 | ||
Multi-Core Architekturen und deren Programmierung | 141150 | 5 | ||
Numerische Mathematik für Elektrotechniker | 150118 | 4 | ||
Softwaretechnik I | 148201 | 4 | ||
Theoretische Informationstechnik | 148199 | 4 | ||
Zeitvariante Kommunikationssysteme | 141216 | 4 | ||
* Die Veranstaltung ersetzt zum SoSe 2022 die Veranstaltung "Zeitvariante Kommunikationssysteme (LV-Nr.: 141216)". Studierende können sich jeweils nur eine der beiden Veranstaltungen im Master anrechnen lassen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum KT | 3 | |||
Master-Praktikum Kommunikationsakustik | 142160 | 3 | ||
Master-Praktikum Kommunikationssysteme 1 | 142202 | 3 | ||
Master-Projekt DSP | 142040 | 3 | ||
Master-Projekt Kommunikationssysteme | 142203 | 3 | ||
Master-Projekt Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 142183 | 3 | ||
Master-Projekt Mustererkennung | 142041 | 3 | ||
Master-Projekt Sprach- und Audiokommunikation | 142162 | 3 | ||
Master-Projekt Zeitvariante Übertragungssysteme | 142182 | 3 | ||
Master-Praktikum Embedded Linux | 143143 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar KT | 3 | |||
Master-Seminar Algorithmen der Signalverarbeitung | 143204 | 3 | ||
Master-Seminar Informationstechnik und Kommunikationsakustik | 143160 | 3 | ||
Master-Seminar Kognitive Signalverarbeitung | 143161 | 3 | ||
Master-Seminar Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 143203 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Physical Layer Security Journal Club | 141211 | 3 | ||
Master-Seminar Sprach- und Mustererkennung | 143163 | 3 | ||
Master-Seminar Zeitvariante Übertragungssysteme | 143202 | 3 | ||
Master-Seminar Adaptive Systeme der Signalverarbeitung | 143162 | 3 | ||
Master-Seminar Connected Cars | 143200 | 3 | ||
Master-Seminar Deep Learning | 141214 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik
Universitätsstraße 150
ID-Gebäude, Postfach 11
D-44801 Bochum
Schwerpunktkoordinator
Prof. Dr.-Ing. Rainer Martin
Studienfachberatung
E-Mail: studienberatung(at)ei.ruhr-uni-bochum.de