Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 AT Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 5 | ||
Pfichtfach 2 AT Systemdynamik und Reglerentwurf | 141007 | 5 5 | ||
Pfichtfach 3 AT Mehrgrößensysteme und digitale Regelung | 141006 | 5 5 | ||
Pfichtfach 4 AT Funk-Kommunikation* | 141215 | 5 5 | ||
Pfichtfach 5 AT Künstliche Intelligenz für Ingenieure** | 141005 | 5 5 | ||
Pfichtfach 6 AT Optimierung in der Informationstechnik | 141217 | 5 5 | ||
* Ab dem Wintersemester 2020/2021 wird "Ereignisdiskrete Systeme“ durch „Funk-Kommunikation“ ersetzt. Studierende, die "Ereignisdiskrete Systeme“ bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. Die Prüfung zu "Ereignisdiskrete Systeme" wurde letztmalig im Sommersemester 2020 angeboten. | ||||
** Die LV "Künstliche Intelligenz für Ingenieure" wurde für das SoSe 2021 durch die LV "Adaptive Systeme der Signalverarbeitung" ersetzt. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul AT | ≥ 24 | |||
Auslegung hybrider Antriebsstränge | 138110 | 6 | ||
Autonomous Robotics: Action, Perception and Cognition | 310501 | 6 | ||
Biomedizinische Funktionssysteme I | 209800 | 4 | ||
Elektrische Antriebe | 141083 | 5 | ||
Embedded Systems | 137040 | 6 | ||
Fertigungsautomatisierung | 136460 | 6 | ||
Fundamentals of Data Science | 141213 | 5 | ||
Geregelte leistungselektronische Stellglieder | 141088 | 5 | ||
Kognitive Sensorik | 141069 | 5 | ||
Künstliche Neuronale Netze | 310002 | 6 | ||
Lehrveranstaltungen an der TU Dortmund | 140005 | |||
Lineare zeitvariante Systeme: Methoden und Anwendungen * | 141210 | 6 | ||
Machine Learning: Unsupervised Methods | 310003 | 6 | ||
Messverfahren und Sensoren | 141068 | 5 | ||
Prozessautomatisierung | 141014 | 3 | ||
Prozessführung und Optimalsteuerung | 137270 | 6 | ||
Smarte Apparate | 139180 | 5 | ||
Vernetzte Produktionssysteme | 137460 | 6 | ||
Vernetzte Regelungssysteme | 141013 | 3 | ||
Adaptive Systeme der Signalverarbeitung | 141173 | 5 | ||
Cooperative Control of Multi-Agent Systems | 141008 | 3 | ||
Dynamische Vorgänge in elektrischen Verbundsystemen | 141081 | 4 | ||
Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 141044 | 6 | ||
Internet of Things | 148227 | 4 | ||
Modellierung und Entwurf dynamischer Systeme I | 148223 | 3 | ||
Modellierung und Entwurf dynamischer Systeme II | 148222 | 3 | ||
Nichtlineare Regelungen | 141011 | 4 | ||
Numerische Mathematik für Elektrotechniker | 150118 | 4 | ||
Realisierung von Automatisierungslösungen für prozesstechnische Anlagen | 141002 | 3 | ||
Softwaretechnik I | 148201 | 4 | ||
Technische Zuverlässigkeit | 148218 | 4 | ||
Zeitvariante Kommunikationssysteme | 141216 | 4 | ||
* Die Veranstaltung ersetzt zum SoSe 2022 die Veranstaltung "Zeitvariante Kommunikationssysteme (LV-Nr.: 141216)". Studierende können sich jeweils nur eine der beiden Veranstaltungen im Master anrechnen lassen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum AT | 3 | |||
Master-Praktikum Automatisierungstechnik | 142001 | 3 | ||
Master-Praktikum Autonome Robotik | 310536 | 3 | ||
Master-Praktikum Biomedizinische Messtechnik | 202620 | 3 | ||
Master-Praktikum Kommunikationssysteme 1 | 142202 | 3 | ||
Master-Praktikum Leistungselektronik und Energiesystemtechnik | 142081 | 3 | ||
Master-Praktikum Medizintechnik | 142220 | 3 | ||
Master-Praktikum Mess- und Regelschaltungen mit Mikrocontrollern | 142062 | 3 | ||
Master-Projekt DSP | 142040 | 3 | ||
Master-Projekt Systemtechnik | 142002 | 3 | ||
Master-Projekt Zeitvariante Übertragungssysteme | 142182 | 3 | ||
Master-Praktikum Introduction to Deep Learning for Computer Vision | 310531 | 2 | ||
Master-Praktikum Kommunikationssysteme 2 | 148160 | 3 | ||
Master-Projekt Virtual Prototyping von Embedded Systems | 142184 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar AT | 3 | |||
Master-Seminar Algorithmen der Signalverarbeitung | 143204 | 3 | ||
Master-Seminar Energiesystemtechnik | 143081 | 3 | ||
Master-Seminar Informationstechnik und Kommunikationsakustik | 143160 | 3 | ||
Master-Seminar Medizintechnik | 143220 | 3 | ||
Master-Seminar Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 143203 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Moderne Verfahren der Regelungstechnik | 143000 | 3 | ||
Master-Seminar Sprach- und Mustererkennung | 143163 | 3 | ||
Master-Seminar Adaptive Systeme der Signalverarbeitung | 143162 | 3 | ||
Master-Seminar Connected Cars | 143200 | 3 | ||
Master-Seminar Deep Learning | 141214 | 3 | ||
Master-Seminar Eingebettete Systeme | 143142 | 3 | ||
Master-Seminar Prozessautomatisierung | 143001 | 3 | ||
Master-Seminar Softwaretechnik | 148211 | 3 | ||
Master-Seminar Wearable Sensors and Systems | 143201 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik
Universitätsstraße 150
ID-Gebäude, Postfach 11
D-44801 Bochum
Schwerpunktkoordinator
Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze
Studienfachberatung
E-Mail: studienberatung(at)ei.ruhr-uni-bochum.de