Studienverlaufsplan
Bachelor IT-Engineering (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Elektrotechnik 1 Elektrotechnik 1 - Elektrische Netzwerke | 141129 | 6 6 | ||||||
Ingenieur-Informatik 1 | 8 | |||||||
Programmierung und Algorithmen | 141018 | 5 | ||||||
Programmierpraktikum | 141019 | 3 | ||||||
Mathematik 1 | 13 | |||||||
Mathematik 1 | 150110 | 10 | ||||||
Einführung in die Informationstechnik | 141041 | 3 | ||||||
Technisches Englisch | 6 | |||||||
Technisches Englisch 1 | tba | 3 | ||||||
Technisches Englisch 2 | tba | 3 | ||||||
Elektrotechnik 2 für IT-Engineering Elektrotechnik 2 für IT-Engineering | tba | 7 7 | ||||||
Mathematik 2 Mathematik 2 | 150112 | 10 10 | ||||||
Informationsverarbeitung 1 | 7 | |||||||
Systemtheorie 1 - Signale und Systeme | 150110 | 5 | ||||||
MATLAB-Praktikum | 142222 | 2 | ||||||
Ingenieur-Informatik 2 Digitaltechnik | 141304 | 5 5 | ||||||
Angewandte Elektrotechnik | 7 | |||||||
Angewandte Elektrotechnik | tba | 5 | ||||||
Bachelor-Praktikum Angewandte Elektrotechnik | tba | 2 | ||||||
Writing in English für IT-Engineering | tba | 2 | ||||||
Informationsverarbeitung 2 Systemtheorie 2 - Signaltransformation | 141218 | 6 6 | ||||||
Ingenieur-Informatik 3 Rechnerarchitektur | 141026 | 5 5 | ||||||
Machine Learning in Engineering Introduction to Machine Learning with Applications in Engineering | tba | 5 5 | ||||||
Mathematik 3 Mathematik 3 für IT-Engineering | tba | 5 5 | ||||||
Informationsverarbeitung 3 | 9 | |||||||
Systemtheorie 3 – Stochastische Signale | 141224 | 6 | ||||||
Übertragung digitaler Signale | 141199 | 3 | ||||||
Praxisprojekt | 6 | |||||||
Praxisprojekt in IT-Engineering | tba | 4 | ||||||
Presenting in English | tba | 2 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. |
Wahlbereich und Bachelorarbeit
Modul Lehrveranstaltung (LV) | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Freier Wahlbereich | ≥ 10 | |||||||
Freie Wahlfächer | 141106 | |||||||
Vertiefung 1-5 | 25 | |||||||
Automatisierungstechnik | 141003 | 5 | ||||||
Autonomous vehicles and artificial intelligence | 212035 | 5 | ||||||
Embedded Hardware Systems Design | tba | 5 | ||||||
Grundlagen der Hochfrequenztechnik | 141120 | 5 | ||||||
Inference and Learning for Speech and Audio Applications | tba | 5 | ||||||
Introduction to Computer-Cloud Networking | tba | 5 | ||||||
Medizintechnik | tba | 5 | ||||||
Messtechnik | 141065 | 5 | ||||||
Mikrosystem- und Halbleitertechnik | 141391 | 5 | ||||||
Nachrichtentechnik | 141203 | 5 | ||||||
Network Planning | tba | 5 | ||||||
Software Engineering | 212000 | 5 | ||||||
Betriebswirtschaftlicher Wahlbereich | ≥ 5 | |||||||
Betriebswirtschaftliche Wahlfächer | tba | |||||||
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | 5 | |||||||
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | tba | 5 | ||||||
Praxisphase | 15 | |||||||
Praxisphase | tba | 12 | ||||||
Projektbericht | tba | 3 | ||||||
Bachelorarbeit und Kolloquium | 15 | |||||||
Bachelorarbeit | tba | 12 | ||||||
Kolloquium | tba | 3 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |