ACHTUNG: bei jedem Editieren werden die Tabellen zurückgesetzt!
Daher Änderungen immer in der Vorlage durchführen oder die Werte für die Spalte "Dauer" anpassen!
Optimierung Spalte "Dauer" <td><span style="white-space: nowrap;">1. Datum</span> – <span style="white-space: nowrap;">2. Datum</span></td>
Zusammensetzung Fakultätsrat
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Dekan Thomas Musch | Ilona Rolfes Peter Awakowicz Aydin Segzin | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Aydin Sezgin Thomas Mussenbrock Nils Pohl Peter Awakowicz Martin Hoffmann Ilona Rolfes Ralf P. Brinkmann Clara J. Saraceno | Martin R. Hofmann Georg Schmitz Christian Zenger Volker Staudt Rainer Martin Jürgen Oehm Constantinos Sourkounis | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Jan Barowski Jannik Mertin | Pierre Mayr Kerstin Orend Marc Hamme Olga Krylova Martin Saraceno Ahmad Zaben Christian Schulz Robin Löscher | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Mitarbeitende in Technik und Verwaltung | 3 | ||
| Melanie Finke Ralf Hanisch | Silvia Freudenreich-Schreiber Susanne Altegoer | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Leon Surrey Kai Hoeland Leon Hülsmann | Emily Broll Henrik Everwien Werner Schwartmann Annika Servaes | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Promotionsausschuss
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | |||
| Dekan Thomas Musch | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
| Hochschullehrer*innen 1 | |||
| alle Hochschullehrer*innen | 01.10.2023 – 30.09.2026 | ||
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Claudia Bock Paul Hagemeyer | Nicholas Karsch Irwin Barengolts | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Prüfungsausschuss
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Martin Hoffmann | Jürgen Oehm | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Jürgen Oehm Georg Schmitz Ilona Rolfes | Thomas Mussenbrock Nils Pohl | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Lisa Kreuzer | Pascal Gehringer | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Leon Surrey Werner Schwartmann | Henrik Everwien Waldemar Krivoseev | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
| Prüfungsamtsleitung | qua Amt | ||
| Tim-Michael Lange | |||
Zusammensetzung Qualitätsverbesserungskommission
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Dekan Thomas Musch | Aydin Sezgin Ilona Rolfes Peter Awakowicz | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Stefanie Dencks | Leander Vogel | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Werner Schwartmann Kai Hoeland Leon Hülsmann | Sven Jarchow Annika Servaes Sobhan Benmohammadkhajeh | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Evaluationskommission
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Constantinos Sourkounis | – | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Rainer Martin Clara J. Saraceno | – | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Pierre Mayr | Marius Hillebrand | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Waldemar Krivoseev | Henrik Everwien | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Studienbeirat
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Aydin Sezgin | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Thomas Musch | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Stefanie Dencks | Leander Vogel | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Werner Schwartmann Henrik Everwien Sobhan Benmohammadkhajeh | Sven Jarchow Annika Servaes Leon Hülsmann | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |
Zusammensetzung Studienbeirat (Template)
| Gruppen | Amtszeit in Jahren | ||
|---|---|---|---|
| Mitglieder | Vertreter*innen | Dauer | |
| Vorsitz | 3 | ||
| Aydin Sezgin | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Professor*innen | 3 | ||
| Thomas Musch | Peter Awakowicz Ilona Rolfes | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeitende | 3 | ||
| Stefanie Dencks | Leander Vogel | 01.10.2023 – 30.09.2026 | |
| Studierende | 1 | ||
| Werner Schwartmann Henrik Everwien Sobhan Benmohammadkhajeh | Sven Jarchow Annika Servaes Leon Hülsmann | 01.10.2025 – 30.09.2026 | |