Studienschwerpunkt
Hochfrequente Sensoren und Systeme
Industrie 4.0, Smart Home, Automatisiertes Fahren sind Zukunftsthemen, die auf dem Einsatz hochfrequenter Sensoren und Systeme basieren. Die Sensoren und Systeme übernehmen dabei zentrale Funktionen, um beispielsweise Systemzustände zu erfassen und auszuwerten, um die so gewonnene Information zur Regelung und Steuerung von Prozessen und Anlagen anzuwenden. Mit Blick darauf, dass die Anwendungen sowohl den industriellen Sektor als auch den heimischen Bereich umfassen, ergeben sich ganz unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen an die technischen Eigenschaften und die Realisierung. Des Weiteren beschäftigt sich ein zentrales Thema des Studienschwerpunktes mit Systemen zur mobilen Materialcharakterisierung und –ortung, in Anlehnung an den Sonderforschungsbereich-Transregio MARIE (SFB/TRR 196).
Auf einen Blick
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Ausbreitung und Erzeugung elektromagnetischer Wellen
- Systeme der Hochfrequenztechnik
- THz-Technologie
- Einführung in die Radartechnik
- Integrierte Hochfrequenzschaltungen für die Mess- und Kommunikationstechnik
- Mikrosystemtechnik
Studienverlaufsplan
Hochfrequente Sensoren und Systeme (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 HSS Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 HSS Einführung in die Radartechnik | 141125 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 HSS Integrierte Hochfrequenzschaltungen für die Mess- und Kommunikationstechnik | 141187 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 HSS Terahertztechnologie | 141272 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 HSS Mikrosysteme* | 141385 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 HSS Ausbreitung und Erzeugung elektromagnetischer Wellen | 141133 | 5 5 | ||
* Ab dem Sommersemester 2024 ersetzt „Mikrosysteme“ (LV-Nr.: 141385) „Mikrosystemtechnik“ (LV-Nr.: 141389) . Studierende, die "Mikrosystemtechnik“ bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. |
Wahlpflichtbereich - Wahlpflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul HSS | ≥ 24 | |||
Analoge Schaltungstechnik | 141062 | 5 | ||
Antennen für die Mobil- und Satellitenkommunikation | 141122 | 4 | ||
Ausgewählte Kapitel der Mikrosystemtechnik | 141380 | 3 | ||
[AUSFALL WiSe 2024/25] Biomedical Optics | 141271 | 3 | ||
Design und Herstellung von MEMS | 141383 | 3 | ||
Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 | ||
Electromagnetic Fields | 141367 | 5 | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | 141064 | 4 | ||
Embedded Multimedia | 141168 | 6 | ||
Entwurf analoger BiCMOS Schaltungen * | 141301 | 5 | ||
Felder, Wellen und Teilchen | 141361 | 5 | ||
Funk-Kommunikation | 141215 | 5 | ||
Halbleitertechnologie | 141384 | 4 | ||
How to Build a Deep-Tech Start-up | 141208 | 5 | ||
Integrierte Digitalschaltungen | 141181 | 5 | ||
Laser Metrology | 139930 | 6 | ||
Techniques of Laser Technology ** | 139230 | 6 | ||
Messverfahren und Sensoren | 141068 | 5 | ||
Mikroaktorik und Mikrosensorik | 141386 | 4 | ||
Mikromechanik | 141392 | 4 | ||
Mobile Communications Systems | 141139 | 5 | ||
Numerical Photonics in Python | 141482 | 5 | ||
Numerische Methoden in der Elektrodynamik | 141279 | 4 | ||
Optical Communications | 141258 | 3 | ||
Optical Metrology | 141263 | 6 | ||
Photovoltaics | 141269 | 3 | ||
Plasmatechnik 1 | 141283 | 5 | ||
Plasmatechnik 3 | 141292 | 4 | ||
Simulation Hochfrequenter Systeme | 141132 | 5 | ||
Statistische Signalverarbeitung | 141222 | 5 | ||
Systeme und Schaltungen der Mobilkommunikation | 141128 | 4 | ||
Tomographische Abbildungsverfahren in der Medizin | 141223 | 5 | ||
Ultrafast Laser Physics and Technology | 141424 | 6 | ||
Ultraschall in der Medizin | 141225 | 5 | ||
VLSI-Entwurf | 141183 | 5 | ||
Angewandte Elektrodynamik | 141276 | 4 | ||
Biomedizinische Anwendungen in der Plasmatechnik | 141280 | 4 | ||
Elektronische Schaltungen für die industrielle Durchfluss Messtechnik | 141067 | 4 | ||
Graphentheoretische Methoden der Systemtheorie | 141015 | 4 | ||
Halbleitertechnologie 2 | 141388 | 4 | ||
Laser Metrology ** | 139930 | 6 | ||
Licht und Materie | 141275 | 4 | ||
Physikalische Elektronik | 141277 | 4 | ||
Plasma Diagnostics | 160505 | 4 | ||
Plasmatechnik 3: Ausgewählte Kapitel | 141282 | 4 | ||
Smarte Apparate | 139180 | 5 | ||
* Diese Veranstaltung findet regulär im Wintersemester statt und wird im Sommersemester zusätzlich in digitaler Form angeboten. | ||||
** Studierende die 'Laser Metrology' bereits bestanden haben, dürfen die Vorlesung 'Techniquies of Laser Metrology' nicht belegen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Praktikum
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum HSS | 3 | |||
Master-Praktikum Analoge Schaltungstechnik | 142063 | 3 | ||
Master-Praktikum Embedded Systems | 142362 | 3 | ||
Master-Praktikum Hochfrequente Systeme | 142121 | 3 | ||
Master-Praktikum Schaltungsdesign integrierter Hochfrequenzschaltungen mit Cadence | 142180 | 3 | ||
Master-Project Advanced Optics 1 | 142262 | 3 | ||
Master-Project Advanced Optics 2 | 142263 | 3 | ||
Master-Projekt DSP | 142040 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Seminar
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar HSS | 3 | |||
Journal Club Computer Science meets Electrical Engineering | 142364 | 3 | ||
Master-Seminar Elektroniksysteme | 143289 | 3 | ||
Master-Seminar Embedded Systems | 143022 | 3 | ||
Master-Seminar Hochfrequente Sensoren und Messsysteme | 143122 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
Master-Seminar Terahertz Technology | 143265 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Masterarbeit
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |