Studienschwerpunkt
Plasmatechnik
Plasmen sind ionisierte und besonders energiereiche und aktive Gase, die oft als „vierter Aggregatzustand der Materie“ bezeichnet werden. Ihre einzigartigen Eigenschaften machen sie zu einem unentbehrlichen Werkzeug z.B. bei der Herstellung von Computer-Chips, der Funktionalisierung von Oberflächen oder der Initiierung chemischer Prozesse zur Umwandlung klimaschädlicher Gase. Plasmen spielen somit eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen.
Auf einen Blick
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Technische Plasmasysteme und Plasmaprozesse
- Plasmadiagnostik und Laborexperimente
- Materialprozessierung und Umwelttechnik
- Biomedizinische Anwendungen
- Modellierung und Simulation technischer Plasmen
- Hochfrequenzplasmen
Studienverlaufsplan
Plasmatechnik (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 PT Plasmatechnik 1 | 141283 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 PT Plasmatechnik 2 | 141284 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 PT Felder, Wellen und Teilchen | 141361 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 PT Modellierung technischer Plasmen | 141362 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 PT Plasmadiagnostik und Laborexperimente* | 141291 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 PT Technische Hochfrequenzplasmen | 141366 | 5 5 | ||
* Ab dem Wintersemester 2023/24 ersetzt „Plasmadiagnostik und Laborexperimente“ (LV-Nr.: 141297) "Elektromagnetische Wellen“(141372) . Studierende, die "Elektromagnetische Wellen“ bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. Für Studierende die "Elektromagnetische Wellen" noch nicht bestanden haben, aber bereits die WPF „Plasma Diagnostics / Plasmadiagnostik“ (141273) mit 4 LP erfolgreich bestanden haben kann die Plasma Diagnostics (4 LP) als Pflichtfach 5 anerkannt werden. |
Wahlpflichtbereich - Wahlpflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul PT | ≥ 24 | |||
Crash Course on Plasma Simulation | 141369 | 3 | ||
Einführung in die Biophysik | 160228 | 6 | ||
Electromagnetic Fields | 141367 | 5 | ||
Elektromagnetische Wellen | 141372 | 5 | ||
Fundamentals of GPU Programming | 141374 | 5 | ||
Fundamentals of Quantum Mechanics | 141478 | 6 | ||
[AUSFALL WISE 2024/25] Hochfrequenztechnik und regelungstechnische Aspekte für technische Plasmen | 141368 | 3 | ||
International Summer School | 142360 | 4 | ||
LabView Programming | 141274 | 4 | ||
Moderne Anwendungen in der Plasmatechnik | 141295 | 4 | ||
Numerical Plasma Simulation | 141370 | 4 | ||
Numerische Methoden in der Elektrodynamik | 141279 | 4 | ||
Plasma Chemistry | 141373 | 4 | ||
Plasmarandschichten | 141363 | 4 | ||
Plasmaspektroskopie | 141290 | 5 | ||
Plasmatechnik 3 | 141292 | 4 | ||
Plasmatechnik in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik | 141364 | 4 | ||
Programmierung kinetischer Simulation: Von einzelnen Elektronen zu Radiofrequenz-Plasmen | 141285 | 4 | ||
Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 | ||
Ultrafast Laser Physics and Technology | 141424 | 6 | ||
Angewandte Elektrodynamik | 141276 | 4 | ||
Biomedizinische Anwendungen in der Plasmatechnik | 141280 | 4 | ||
Computational Engineering 1: Fluiddynamics in electrical-engineering | 141377 | 3 | ||
Computational Engineering 2: Electrodynamics | 141378 | 3 | ||
Licht und Materie | 141275 | 4 | ||
Physikalische Elektronik | 141277 | 4 | ||
Plasma Diagnostics | 141273 | 4 | ||
Plasmamedizin | 141281 | 4 | ||
Plasmatechnik 3: Ausgewählte Kapitel | 141282 | 4 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Praktikum
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum PT | 3 | |||
Master-Praktikum Biomedizinische Messtechnik | 202620 | 3 | ||
Master-Projekt Plasmatechnik | 142101 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Seminar
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar PT | 3 | |||
Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
Master-Seminar Plasma-Simulation | 143282 | 3 | ||
Master-Seminar Plasmatechnik | 143280 | 3 | ||
Master-Seminar Terahertz Technology | 143265 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Masterarbeit
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |