Studienschwerpunkt
Elektronik
Elektronik umgibt uns überall im Alltag, sie erleichtert unser Leben und verbindet Menschen. Die enormen technischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte seit Entdeckung des Mooreschen Gesetztes haben die Elektronik zum Innovationstreiber für immer neue Industriezweige gemacht. So ist nicht nur die weltumspannende Kommunikationstechnik im Kern durch elektronische Schaltungen und Systeme angetrieben, sondern auch die Unterhaltungselektronik, Haushaltshilfen und Industrieanlagen.
In zunehmendem Maße wird auch der Fortschritt der Automobilindustrie durch Innovationen der Elektronik geprägt und ermöglicht wohl schon bald voll-autonome Elektromobilität und erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr. Im Rahmen des Elektronik-Schwerpunkts werden die Fertigkeiten zum Verständnis und zur Weiterentwicklung von elektronischen Schaltungen in Systemen vermittelt. Dabei reicht das Spektrum von klassischen analogen Schaltungen über Digitalschaltungen, hochfrequente Schaltungen und ganze eingebettete Systemen.
Ferner werden sowohl diskrete Einzeltransistorschaltungen auf Platinen behandelt, als auch integrierte mikroelektronische Schaltungen auf Mikrochips bis hin zu komplexesten Architekturen eines vollständigen System-on-Chips.
Auf einen Blick
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Systeme der Hochfrequenztechnik
- Analoge Schaltungstechnik
- Integrierte Digitalschaltungen
- VLSI-Entwurf
- Messverfahren und Sensoren
- Mikrosystemtechnik
Studienverlaufsplan
Elektronik (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 EL Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 EL Analoge Schaltungstechnik | 141062 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 EL Integrierte Digitalschaltungen | 141181 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 EL VLSI-Entwurf | 141183 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 EL Messverfahren und Sensoren | 141068 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 EL Mikrosysteme* | 141385 | 5 5 | ||
* Ab dem Sommersemester 2024 ersetzt „Mikrosysteme“ (LV-Nr.: 141385) „Mikrosystemtechnik“ (LV-Nr.: 141389) . Studierende, die "Mikrosystemtechnik“ bereits absolviert haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. |
Wahlpflichtbereich - Wahlpflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul EL | ≥ 24 | |||
Antennen für die Mobil- und Satellitenkommunikation | 141122 | 4 | ||
Ausbreitung und Erzeugung elektromagnetischer Wellen | 141133 | 5 | ||
Ausgewählte Kapitel der Mikrosystemtechnik | 141380 | 3 | ||
Design und Herstellung von MEMS | 141383 | 3 | ||
Einführung in die Radartechnik | 141125 | 5 | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | 141064 | 4 | ||
Entwurf analoger BiCMOS Schaltungen * | 141301 | 5 | ||
Halbleitertechnologie | 141384 | 4 | ||
Integrationsgerechte BiCMOS Schaltungen ** | 141302 | 5 | ||
Integrierte Hochfrequenzschaltungen für die Mess- und Kommunikationstechnik | 141187 | 5 | ||
Kognitive Sensorik | 141069 | 5 | ||
Mikroaktorik und Mikrosensorik | 141386 | 4 | ||
Mikromechanik | 141392 | 4 | ||
Nanoelektronik | 141379 | 4 | ||
Niedrigdimensionale Halbleitersysteme | 141387 | 4 | ||
Numerical Photonics in Python | 141482 | 5 | ||
Simulation Hochfrequenter Systeme | 141132 | 5 | ||
Systeme und Schaltungen der Mobilkommunikation | 141128 | 4 | ||
Terahertztechnologie | 141272 | 5 | ||
Elektronische Schaltungen für die industrielle Durchfluss Messtechnik | 141067 | 4 | ||
Halbleitertechnologie 2 | 141388 | 4 | ||
Smarte Apparate | 139180 | 5 | ||
* Diese Veranstaltung findet regulär im Wintersemester statt und wird im Sommersemester zusätzlich in digitaler Form angeboten. | ||||
** Diese Veranstaltung findet regulär im Sommersemester statt und wird im Wintersemester zusätzlich in digitaler Form angeboten. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Praktikum
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum EL | 3 | |||
Master-Praktikum Analoge Schaltungstechnik | 142063 | 3 | ||
Master-Praktikum Fortgeschrittener Layout Entwurf integrierter Schaltungen | 142301 | 3 | ||
Master-Praktikum Grundlagen des Layout-Entwurfs integrierter Schaltungen | 142300 | 3 | ||
Master-Praktikum Hochfrequente Systeme | 142121 | 3 | ||
Master-Praktikum Mess- und Regelschaltungen mit Mikrocontrollern | 142062 | 3 | ||
Master-Praktikum Nanoelektronik | 142380 | 3 | ||
Master-Praktikum Schaltungsdesign integrierter Hochfrequenzschaltungen mit Cadence | 142180 | 3 | ||
Master-Projekt Humanitäre Technologie | 142379 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich - Seminar
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar EL | 3 | |||
Master-Seminar Elektroniksysteme | 143289 | 3 | ||
Master-Seminar Hochfrequente Sensoren und Messsysteme | 143122 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
Master-Seminar Terahertz Technology | 143265 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Masterarbeit
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |