Studienschwerpunkt
Medizintechnik
In der Medizintechnik werden Erkenntnisse und Methoden aus den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften und der Medizin genutzt, um Verfahren und Systeme für die Diagnostik von Krankheiten, für deren Therapie und für die Rehabilitation zu entwickeln. Die Medizintechnik ist durch eine starke interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachgebiete geprägt. Dieser Umstand wirkt sich auch auf die Inhalte des Studienschwerpunktes aus.
Auf einen Blick
Die Fächer im Studienschwerpunkt behandeln:
- Elektromagnetische und akustische Wellenfelder, Modellbildung und Simulation
- Elektronik, Sensorik, Messtechnik, Signaltheorie und Regelungstechnik
- Bildrekonstruktion, Bildverarbeitung, Mustererkennung und Informationsverarbeitung
- Plasmaanwendungen in der Medizin
Studienverlaufsplan
Medizintechnik (PO 2020)
Pflichtbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 MT Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 MT Elektromagnetische Wellen | 141372 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 MT Statistische Signalverarbeitung | 141222 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 MT Ultraschall in der Medizin | 141225 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 MT Tomographische Abbildungsverfahren in der Medizin | 141223 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 MT Bildverarbeitung in der Medizin | 141220 | 5 5 |
Wahlpflichtbereich – Wahlpflichtmodule
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul MT | ≥ 24 | |||
[AUSFALL WiSe 2024/25] Artificial Neural Networks | 212006 | 6 | ||
Autonomous Robotics: Action, Perception and Cognition | 211048 | 6 | ||
[AUSFALL WiSe 2024/25] Biomedical Optics | 141271 | 3 | ||
Biomedizinische Funktionssysteme I | 209800 | 4 | ||
Biomedizinische Funktionssysteme II | 201015 | 4 | ||
Einführung in die Biophysik | 160228 | 6 | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | 141064 | 4 | ||
Grundlagen der Sprachsignalverarbeitung * | 141165 | 6 | ||
Kognitive Sensorik | 141069 | 5 | ||
Kommunikationsakustik | 141160 | 5 | ||
Laser Technology | 138950 | 6 | ||
Optical Metrology | 141263 | 6 | ||
Plasmatechnik 1 | 141283 | 5 | ||
Techniques of Laser Metrology ** | 139230 | 6 | ||
Biomedizinische Anwendungen in der Plasmatechnik | 141280 | 4 | ||
Künstliche Intelligenz für Ingenieure | 141005 | 5 | ||
Laser Metrology ** | 139930 | 6 | ||
Plasmamedizin | 141281 | 4 | ||
* Die Veranstaltung wurde bis zum SoSe 2022 mit 4 LP angeboten. | ||||
** Studierende die 'Laser Metrology' bereits bestanden haben, dürfen die Vorlesung 'Techniquies of Laser Metrology' nicht belegen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich – Praktikum
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum MT | 3 | |||
Master-Praktikum Biomedizinische Messtechnik | 202620 | 3 | ||
Master-Praktikum Kommunikationsakustik | 142160 | 3 | ||
Master-Praktikum Medizintechnik | 142220 | 3 | ||
Master-Projekt Sprach- und Audiokommunikation | 142162 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlpflichtbereich – Seminar
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar MT | 3 | |||
Master-Seminar Algorithmen der Signalverarbeitung | 143204 | 3 | ||
Master-Seminar Medizintechnik | 143220 | 3 | ||
Master-Seminar Sprach- und Mustererkennung | 143163 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Wahlbereich
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Masterarbeit
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |