Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Pflichtfach 1 HOS Systeme der Hochfrequenztechnik | 141131 | 5 5 | ||
Pflichtfach 2 HOS Hochfrequenzmesstechnik | 141127 | 5 5 | ||
Pflichtfach 3 HOS Einführung in die Radartechnik | 141125 | 5 5 | ||
Pflichtfach 4 HOS Analoge Schaltungstechnik | 141062 | 5 5 | ||
Pflichtfach 5 HOS Elektromagnetische Wellen | 141372 | 5 5 | ||
Pflichtfach 6 HOS Photonics | 141261 | 5 5 |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Wahlpflichtmodul HOS | ≥ 24 | |||
Antennen für die Mobil- und Satellitenkommunikation | 141122 | 4 | ||
Biomedical Optics | 141271 | 3 | ||
Biomedizinische Anwendungen in der Plasmatechnik | 141280 | 4 | ||
Digitale Signalverarbeitung | 141042 | 5 | ||
Electromagnetic Fields | 141367 | 5 | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | 141064 | 4 | ||
Embedded Multimedia | 141168 | 6 | ||
Entwurf analoger BiCMOS Schaltungen | 141301 | 5 | ||
Exakte Methoden und Näherungsverfahren I | 148206 | 4 | ||
Felder, Wellen und Teilchen | 141361 | 5 | ||
Funk-Kommunikation | 141215 | 5 | ||
Halbleitertechnologie | 141384 | 4 | ||
Integrierte Digitalschaltungen | 141181 | 5 | ||
Integrierte Hochfrequenzschaltungen für die Mess- und Kommunikationstechnik | 141187 | 5 | ||
Laser Metrology | 139930 | 6 | ||
Laser Technology | 138950 | 6 | ||
Messverfahren und Sensoren | 141068 | 5 | ||
Optical Metrology | 141263 | 6 | ||
Photovoltaics | 141269 | 3 | ||
Plasma Diagnostics | 160505 | 4 | ||
Plasmatechnik 1 | 141283 | 5 | ||
Simulation Hochfrequenter Systeme | 141132 | 5 | ||
Statistische Signalverarbeitung | 141222 | 5 | ||
Systeme und Schaltungen der Mobilkommunikation | 141128 | 4 | ||
Terahertztechnologie* | 141272 | 5 | ||
Tomographische Abbildungsverfahren in der Medizin | 141223 | 5 | ||
Ultraschall in der Medizin | 141225 | 5 | ||
VLSI-Entwurf | 141183 | 5 | ||
Analoge CMOS-Schaltungen für Mobilfunksysteme | 141124 | 4 | ||
Bauelemente und Schaltungen der Hochfrequenztechnik | 148188 | 4 | ||
Elektronische Schaltungen für die industrielle Durchfluss Messtechnik | 141067 | 4 | ||
Exakte Methoden und Näherungsverfahren II | 148185 | 4 | ||
Festkörperelektronik | 141382 | 5 | ||
Hardware / Software Codesign | 141145 | 5 | ||
Hardware Modeling and Simulation | 141144 | 5 | ||
Multi-Core Architekturen und deren Programmierung | 141150 | 5 | ||
Numerische Mathematik für Elektrotechniker | 150118 | 4 | ||
Terahertz Technology* | 141266 | 4 | ||
Theoretische Methoden der Elektrotechnik | 141371 | 4 | ||
*Für Studierende, die an der Prüfung der Lehrveranstaltung "Terahertz Technology" teilgenommen haben, ist die Teilnahme an der Prüfung "Terahertztechnologie" ausgeschlossen. | ||||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Praktikum HOS | 3 | |||
Master-Praktikum Analoge Schaltungstechnik | 142063 | 3 | ||
Master-Praktikum Hochfrequente Systeme | 142121 | 3 | ||
Master-Praktikum Schaltungsdesign integrierter Hochfrequenzschaltungen mit Cadence | 142180 | 3 | ||
Master-Project Advanced Optics 1 | 142262 | 3 | ||
Master-Project Advanced Optics 2 | 142263 | 3 | ||
Master-Projekt DSP | 142040 | 3 | ||
Master-Praktikum Entwurf integrierter Digitalschaltungen mit VHDL | 142181 | 3 | ||
Master-Projekt Virtual Prototyping von Embedded Systems | 142184 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Praktika oder Projekte im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Seminar HOS | 3 | |||
Master-Seminar Hochfrequente Sensoren und Messsysteme | 143122 | 3 | ||
Master-Seminar Mobilkommunikation | 143121 | 3 | ||
Master-Seminar Photonics | 143264 | 3 | ||
Master-Seminar Terahertz Technology | 143265 | 3 | ||
Master-Seminar Biomedical Optics | 143261 | 3 | ||
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Seminare im Wahlpflichtbereich anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der RUB und von der TU Dortmund. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Nichttechnische Wahlfächer frei wählbar | 141105 | ≥ 5 ≥ 5 | ||
Freie Wahlfächer frei wählbar | 141106 | ≥ 25 ≥ 25 |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |
WiSe | SoSe | |||
Masterarbeit Masterarbeit | 144101 | 30 30 |
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik
Universitätsstraße 150
ID-Gebäude, Postfach 11
D-44801 Bochum
Schwerpunktkoordinator
Prof. Dr.-Ing. Ilona Rolfes
Studienfachberatung
E-Mail: studienberatung(at)ei.ruhr-uni-bochum.de