Zum Ende des Wintersemesters 2023/2024 kann letztmalig eine Bachelorprüfung nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik vom 12.08.2013, Amtliche Bekanntmachungen der Ruhr-Universität Bochum Nr. 974 (PO 2013), abgelegt werden.
Ab Sommersemester 2024 können Prüfungsleistungen nur noch nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik vom 06.11.2020, Amtliche Bekanntmachungen der Ruhr-Universität Bochum Nr. 1387 (PO 2020), abgelegt werden.
Informationen zum Wechsel der Prüfungsordnung finden Sie hier.
Aufgrund diverser Auslaufregelungen kann es zu Abweichungen bei den der Module zugeordneten Lehrveranstaltungen kommen, die der Studienverlauf gemäß der PO 2013 vorgibt. Untenstehend finden Sie den Studienverlaufsplan, in dem das aktuelle Studienangebot ggf. auch durch anerkannte Ersatzveranstaltungen aufgeführt ist.
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Allgemeine Elektrotechnik 1 Elektrotechnik 1 - Elektrische Netzwerke (ersetzt die LV-Nr. 141130) | 141129 | 5 | ||||||
Informatik 1 Programmierung und Algorithmen (ersetzt die LV-Nr. 141328) | 141481 | 5 5 | ||||||
Mathematik 1 Mathematik 1 für ET/IT (PO 13+20) und ITS (PO 13) | 150110 | 10 10 | ||||||
Physik Experimentalphysik | 160033 | 5 | ||||||
Praxistage Praxistage (ersetzt die LV-Nr. 141090) | 144006 | 1 1 | ||||||
Programmieren in C Programmieren in C (LV wurde letztmalig im WiSe 2020/21 angeboten, Prüfung letztmalig im SoSe 2023 möglich) | 149872 | 3 3 | ||||||
Allgemeine Elektrotechnik 2 Elektrotechnik 2 - Felder | 141288 | 7 7 | ||||||
Informatik 2 Informatik 2 - Algorithmen und Datenstrukturen für ET/IT (PO 13) und ITS (PO 13) (LV wurde letztmalig im SoSe 2021 angeboten, Prüfung letztmalig im WiSe 2023/24 möglich) | 141321 | 5 5 | ||||||
Mathematik 2 Mathematik 2 für ET/IT (PO 13+20) und ITS (PO 13) | 150112 | 10 10 | ||||||
Systemtheorie 1 Systemtheorie 1 - Signale und Systeme (ersetzt die LV-Nr. 141171) | 141170 | 5 5 | ||||||
Allgemeine Elektrotechnik 3 Elektrotechnik 3 - Energietechnik | 141086 | 5 5 | ||||||
Elektronik 1 Elektronik 1 - Bauelemente | 141180 | 5 5 | ||||||
Grundlagenpraktikum ETIT Grundlagenpraktikum ETIT | 142161 | 3 3 | ||||||
Informatik 3 Digitaltechnik (ersetzt die LV-Nr. 141300) | 141304 | 5 5 | ||||||
Mathematik 3 Mathematik 3 für ET/IT | 150114 | 5 5 | ||||||
Systemtheorie 2 Systemtheorie 2 - Signaltransformation | 141218 | 6 6 | ||||||
Elektrotechnik 4 Elektrotechnik 4 - Theoretische Elektrotechnik | 141365 | 8 8 | ||||||
Elektronik 2 Elektronik 2 - Schaltungen | 141066 | 5 5 | ||||||
Mathematik 4 Mathematik 4 für ET/IT (LV wurde letztmalig im SoSe 2023 angeboten, Prüfung letztmalig im WiSe 2023/24 möglich) | 150116 | 5 5 | ||||||
Systemtheorie 3 Systemtheorie 3 - Stochastische Signale | 141224 | 6 6 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Elektronische Materialien Elektronische Materialien | 141381 | 3 3 | ||||||
Quantenmechanik und Statistik Quantenmechanik und Statistik | 141265 | 3 3 | ||||||
Rechnergestützte Schaltungsanalyse Rechnergestützte Schaltungsanalyse | 141376 | 3 3 | ||||||
Bachelor-Praktikum Elektronische Schaltungen Bachelor-Praktikum Elektronische Schaltungen (LV und Prüfung werden letztmalig im SoSe 2023 angeboten) | 142064 | 2 2 | ||||||
Vertiefungspraktikum Elektronik Bachelor-Vertiefungspraktikum Elektronik | 142104 | 3 3 | ||||||
Bachelor-Praktikum Energietechnik Bachelor-Praktikum Energietechnik (LV und Prüfung werden letztmalig im SoSe 2023 angeboten) | 142080 | 2 2 | ||||||
Vertiefungsseminar Elektronik Bachelor-Vertiefungsseminar Elektronik (LV und Prüfung werden letztmalig im SoSe 2023 angeboten) | 143106 | 3 3 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Lineare Optimierung Lineare Optimierung (LV wurde letztmalig im SoSe 2022 angeboten) | 141219 | 3 3 | ||||||
Bachelor-Praktikum MATLAB A MATLAB-Praktikum | 142222 | 2 2 | ||||||
Sprach- und Audiokommunikation Bachelor-Praktikum Sprach- und Audiokommunikation (ersetzt die LV-Nr. 141172, Anrechnung in der PO 13 mit 3 LP) | 142159 | 3 2 | ||||||
Übertragung digitaler Signale Übertragung digitaler Signale | 141199 | 3 3 | ||||||
Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor-Vertiefungspraktikum Informationstechnik (LV und Prüfung werden letztmalig im SoSe 2023 angeboten) | 142105 | 3 3 | ||||||
Bachelor-Praktikum MATLAB B MATLAB-Praktikum 2 | 142223 | 2 2 | ||||||
Vertiefungsseminar Informationstechnik Bachelor-Vertiefungsseminar Informationstechnik (LV und Prüfung werden letztmalig im SoSe 2023 angeboten) | 143107 | 3 3 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Wahlpflichtmodule Kernfächer | 25 | |||||||
Automatisierungstechnik | 141003 | 5 | ||||||
Elektrophysik | 141289 | 5 | ||||||
Grundlagen der Hochfrequenztechnik | 141120 | 5 | ||||||
Leistungselektronik | 141087 | 5 | ||||||
Messtechnik | 141065 | 5 | ||||||
Mikrosystem- und Halbleitertechnik | 141391 | 5 | ||||||
Nachrichtentechnik | 141203 | 5 | ||||||
Optoelektronik | 141264 | 5 | ||||||
Rechnerarchitektur für ET/IT und ITS (PO 13) | 141140 | 5 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Nichttechnische Wahlfächer | ≥ 4 | |||||||
Nichttechnische Wahlfächer | 141105 | |||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Modul Lehrveranstaltung | LV-Nummer | LP | Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Bachelorarbeit und Kolloquium | 15 | |||||||
Bachelorarbeit | 144001 | 12 | ||||||
Kolloquium | 144003 | 3 | ||||||
Praxisprojekt | 8 | |||||||
Praxisprojekt | 144005 | 8 | ||||||
Orange: Die Veranstaltung ist Pflicht und sollte bei optimalem Studienverlauf in dem markierten Semester absolviert werden. Grün: Die Veranstaltung ist wählbar und sollte bei optimalem Studienverlauf in einem der markierten Semester absolviert werden. |
Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Universitätsstraße 150
Postfach ID 11
D-44801 Bochum